продам земельну ділянку в Пилипці

ID | 121121135 | |
дата розміщення | 11.12.2021 | |
область | Закарпатська | |
поштовий індекс | 90011 | |
район | Міжгірський | |
населений пункт | Пилипець | |
вулиця |
--- |
|
кадастровий номер | 2122485201:01:011:0023 | |
Характеристика місцерозташування: | ||
відстань до м. Ужгород | ||
відстань до м. Міжгір'я | ||
інфраструктура | ||
екологія | ліс: 5 хв. |
|
Характеристика земельної ділянки: | ||
площа | 0,22 га | |
рельєф земельної ділянки | комбінований | |
газ | ||
електрика | підведено | |
вода | ||
під'їзд | асфальтований | |
перша лінія | ||
наявність споруд | ні | |
Додаткова інформація: | ||
Продаються три суміжні ділянки у комплексі, загальною пощею 21, 62 сотих в с. Пилипець, Межигірський район, Закарпатська область. На території є джерело, неподалік комунікації, знаходиться ур. «Гойчуків верх» поблизу гірськолижного курорту "Пилипець", водоспаду "Шипіт", Гранд готелю "Пилипець" у підніджжя гори Магура. Сполучення - станція з/д "Воловець", відстань від якої становить 25 км. Ділянки знаходяться неподіалік нового підйомнику. Можливий торг. Пропозиція від власника. Документи в порядку, готові для продажу. З комунікацій: електроенергія.Кадастровий номер: 2122485201:01:011:0023. |
||
Контакти: | ||
ім’я | Микола | |
![]() |
||
телефон | +38 (067) 352-53-50
|
|
tokiyaw438@gruppies.com | ||
Вартість: | ||
вартість за сотку | 3 436 USD -- грн. |
|
загальна вартість | 75 600 USD -- грн. |
|
курс НБУ: грн./USD |
ID 071424131 : продам земельну ділянку в Пилипці, 0,86 га, 129 000 USD
